Our equipment is modern and efficient. This is made possible by our service repair shop, where our staff takes good care of the equipment. That is why our reliability is top-class, bringing clear added value to our customers.
Machine type | Machine group | Year of manufacture |
---|---|---|
Hitachi ZX 490 LCH-7 | KKH(t)55 3D | 2022 |
Hitachi ZX 350 LC-7 | KKH(t)35 3D | 2021 |
Hitachi ZX 350 LC-7 | KKH(t)35 3D | 2021 |
Hitachi ZX300LC-6 | KKH(t)20 3D | 2018 |
Hitachi ZX280LC | KKH(t)30 3D | 2007 |
Fiat-Hitachi EX255LC | KKH(t)27 | 2000 |
Hitachi ZX225USRLC.6 | KKH(t)25 3D | 2018 |
Hitachi ZX225USLC.5B | KKH(t)35 3D | 2014 |
Hitachi ZX225USRLC.3 | KKH(t)24 3D | 2011 |
Hitachi ZX65URB-5 | KKH(t)06 | 2015 |
Machine type | Year of manufacture |
---|---|
Jumper (percussion) hammer (heavy model) | |
Jumper (percussion) hammer (medium heavy model) | |
Side grip pile driver Movax SG60V | 2019 |
Grapple NTP10 |
Machine type | Year of manufacture | |
---|---|---|
Junttan PMX 22 LC, 60 t | PAAL62 | 2015 |
Junttan PMX 22 LC, 60 t | PAAL62 | 2020 |
Junttan PMX22, 60 t | PAAL62 | 2022 |
Cutting and discharging equipment for reinforced concrete piles, Motocut |
Machine type | Year of manufacture |
---|---|
Sisu Polar 10X4 + gravel cassette trailer | 2014 |
Volvo FMX-13, cable lift equipment | 2013 |
Scania R730 8X4 + Siimet 4-axle transport platform, capacity 65 tonnes | 2017 |
Machine type | Machine group | Year of manufacture |
---|---|---|
Volvo A30F 6x6 | TRD 30 | 2012 |
Volvo A30F 6x6 | TRD 30 | 2013 |
Volvo A30F 6x6 | TRD 30 | 2011 |
Machine type | Machine group | Year of manufacture |
---|---|---|
Bomag BW213BVC-5 | JTMk14 | 2017 |
Amman AC110 | JTMk12 | 2001 |
Soil compacting plate Bomag BPR70/70D | 600 kg | 2017 |
Soil compacting plate Bomag BPR55/65D | 456 kg | 2006 |
Soil compacting plate Bomag BP 25/48 | 138 kg | 2003 |
Soil compacting plate Bomag BP 10/36, 2 units | 78 kg | 2003/2007 |
Machine type | Machine group | Year of manufacture |
---|---|---|
CAT D8T | PT42 | 2011 |
CAT D6N | PT18 | 2006 |
Machine type | Machine group | Year of manufacture |
---|---|---|
Volvo L150H | KUP26 | 2017 |
Machine type | Machine group | Year of manufacture |
---|---|---|
Valtra T180 | TR 136kw/185hv | 2006 |
Valtra T1618 | TR 132kW/180hv | 2009 |
Machine type | Year of manufacture |
---|---|
Motor grader Mattson F261 | 1990 |
Telehandler Merlo P40.16 | 2011 |
Work barge with outboard motor 15 hv, carrying capacity 1 tn |