Genomförda projekt
Referenser
Vi har lång och gedigen kompetens inom infrastrukturbyggande, VA-arbeten, borr- och slagpålning samt schaktstöd. Bland våra kunder finns Livskraftscentralerna, vattenbolag och vattenandelslag, kommuner, städer, byggbolag och företag samt privata byggherrar.
Borr- och slagpålning
Slagpålning med betong- och stålrörspålar för byggbolag, industri och privata byggherrar.
Vi levererar pålningen inklusive material och utför arbetet så långt att kunden kan gå direkt vidare till att bygga grunden. Stålrörspålar i dimensionerna 140–800 mm.

Referensförteckning
61 projekt
| År | Projekt | Omfattning | Beställare |
|---|---|---|---|
| 1–5/2026 | Idrottscentret Hippos, Jyväskylä | RTC-300-16 1 280 st, 22 200 m | Jyväskylän Hippoksen Kiinteistöhallinto Oy |
| 1–4/2026 | P-huset Hippos, Jyväskylä | RTC-300 860 st, 15 000 m | Keski-Suomen Betonirakenne Oy (KSBR) |
| 4/2026 | Ahmo skola, etapp 2, Kuopio | RTB-300-16 110 st, 900 m | YIT Suomi Oy |
| 2–3/2026 | Kompetenscentret Hippos, Jyväskylä | RTC-300-16 670 st, 13 700 m | Kiinteistö Oy Jyväskylän Osaamiskeskus |
| 2–3/2026 | Valtari högstadieskola, Ii | RTB-250-16 360 st, 5 200 m | Skanska Talonrakennus Oy |
| 3/2026 | Alamikkelänpolku bro, Oulu | RR500/12,5 4 st, 30 m | VRJ Pohjois-Suomi Oy |
| 5/2024–12/2025 | Stegra, Boden | 10 000 h pålningsarbete | GRK Sverige AB |
| 11/2025 | Affärsbyggnad, Iisalmi | RTB-250-16 123 st, 2 000 m | Tekova Pohjois-Suomi Oy |
| 10/2025 | Louhenkatu 16, Iisalmi | RTB-300-16 112 st, 1 500 m | Sotkamon Rakennus Oy |
| 9/2025 | BESS-energilager, transformatorstation, Oulunsalo | RTB-250-16 18 st, 234 m | Sitema Oy |
| 6/2025 | Idrottshall, Muhos | RTB-250-16 85 st, 800 m | Rakennusteho Oy |
| 5/2025 | Kuopion Talvi 5, Kuopio | RTB-300-16 147 st, 1 850 m | Skanska Talonrakennus Oy |
| 5/2025 | Kokkolan Urheilupuisto V2, Kokkola | RTB-250-16 47 st, 542 m; RTB-300-16 117 st, 1 340 m | YIT Suomi Oy |
| 3/2025 | Veneoja bro, Nivala | RR500/10 4 st, 58 m | Infra Vipuset Oy |
| 8/2024 | Telemast, Haapajärvi | RTB-300-16 16 st, 240 m | Comtower Finland Oy |
| 7/2024 | Tankpålar ABC, Ylivieska | RTB-250-16 12 st, 72 m | Rakennusliike Sorvoja Oy |
| 7/2024 | Spannmålssilo Karhu, Nivala | RTB-250-16 26 st, 230 m | Karhu Paavo |
| 7/2024 | Porkkatörmä seniorboende, Kuusamo | RTB-300-16 199 st, 2 600 m | Europinta Oy |
| 5–7/2024 | Verkstads- och lagerhall, Oulu | RTB-250-16 340 st, 4 500 m | Lehtonen Yhtiöt Oy |
| 4–5/2024 | AK Finby Nybrovägen, Närpiö | RTC-300-16 121 st, 1 700 m | Sundström Ab, Oy Entreprenad |
| 4/2024 | Ställningspålning, Maaherrankatu bro, Kuopio | RR270 och RR320, 840 m | NRC Group Finland Oy |
| 3/2024 | Lösdriftsladugård MaitoMehtälä | RTB-250-16 213 st, 2 900 m | MaitoMehtälä Oy |
| 3/2024 | Provpålning Umicore, Kokkola | RTC-350-16 30 st, 900 m | Lujabetoni Oy |
| 2–3/2024 | Kokkolan Urheilupuisto | RTB-250-16 339 st, 2 500 m; RTB-300-16 295 st, 2 000 m | YIT Business Premises Oy |
| 3–4/2024 | Ahmo skola, etapp 1 | RTB-300-16 328 st, 2 700 m; RR170/10 264 m | YIT Business Premises Oy |
| 1–2/2024 | Siilinlahti skola, Siilinjärvi | RTB-300-16 352 st, 3 300 m | YIT Business Premises Oy |
| 1–2/2024 | Kranbalk, Hopeakivi hamn, Kokkola | RR500/12,5, 1 400 m | Ab Tallqvist Infra Oy |
| 12/2023–2/2024 | 400/110 kV kraftledning Huittinen–Forssa | RTB-300-16 517 st, 7 500 m | Infratiera Oy |
| 2023–2024 | Stora Enso Oulu, O750 | RTB-300, RR220, RR245, 6 100 st, 96 km | Stora Enso Oulu Oy, Oulu Containerboard Mill |
| 8–11/2023 | TA-asumisoikeus, Vuorelantie 5–7, Siilinjärvi | RTB-300-16 247 st, 1 570 m | Rakennusliike Soimu Oy |
| 10/2023 | Hybridservicehus, Maitolantie 7, Savitaipale | RTB-250 277 st, 3 200 m | Rakennusliike Lapti Oy |
| 9–10/2023 | Kirkkomännikkö daghem, Tyrnävä | RTB-250 383 st, 3 710 m | Oulun Rakennusteho Oy |
| 8/2023 | Vuorelantie 9 och 11, Siilinjärvi | RTB-300-16 211 st, 1 400 m | Rakennusliike Soimu Oy |
| 8/2023 | Näsmäntie servicehus för äldre, Rovaniemi | RTB-250-16 66 st, 550 m | Vestera Oy |
| 7/2023 | AKK Tapion Tupa, Kalajoki | RR700/12,5 6 st, 110 m | NYAB Finland Oy |
| 2/2023 | Kaj, Vaasa | RR600/14 22 st, 390 m | Ab Tallqvist Infra Oy |
| 1/2023 | Väinölän Niittyranta, Jyväskylä | RTB-250-16 114 st, 1 000 m | Maansiirtoliike Koivunen Oy |
| 11–12/2022 | Raasakka skola, Kannus | RTB-250-16 380 st, 3 100 m | Rakennusliike Sorvoja Oy |
| 11/2022 | Portinkaarre 9, Oulu | RTB-250-16 89 st, 1 400 m | Sakela Rakennus Oy |
| 11/2022 | Rörbryggor, Kraton Chemical, Oulu | RTB-250-16 32 st, 290 m | Ramago Oy |
| 10–11/2022 | Linnunrata 30, Kempele | RTB-300-16 240 st, 3 600 m | Tekova Oy |
| 10/2022 | Vuorelan Virta, Siilinjärvi | RTB-250-16 145 st, 830 m | Rakennusliike Lapti Oy |
| 10/2022 | Gastank Lunawood, Iisalmi | RR140/10 14 st, 160 m | Tapio Leinonen Oy |
| 10/2022 | Pajuperä transformatorstation, Haapajärvi | RR140/10 42 st, 400 m | VEO Oy |
| 9–10/2022 | Oulainen daghem, Oulainen | RTB-250-16 22 st, 230 m; RTB-300-16 66 st, 730 m | Rakennusliike Sorvoja Oy |
| 9/2022 | Hatsalan Paana, Kuopio | RTB-300-16 191 st, 2 900 m | Rakennusliike Soimu Oy |
| 9/2022 | Oulun Lumihuippu, Oulu | RTB-250-16 159 st, 2 260 m | Rave Rakennus Oy |
| 9/2022 | Ställverksbyggnad (järnväg), Haapajärvi | RR140/10 24 st, 340 m | Kuljetuspalvelu Jari Siekkinen Oy |
| 8–9/2022 | PSOAS Uno, Oulu | RTC-300-16 252 st, 3 000 m | Rakennusliike Lapti Oy |
| 8–9/2022 | Lager JYSK, Kuusamo | RTB-250-16 60 st, 600 m | IP-Heikkilä Oy |
| 8/2022 | Joensuun Kiviseppä, Joensuu | RTB-250-16 108 st, 2 100 m | YIT Suomi Oy |
| 6–8/2022 | Kespro Noutotukku, Oulu | RTB-300-16 239 st, 3 300 m; RTB-250-16 391 st, 5 200 m | JS-Automoto Oy, JS-Infra Oy |
| 7/2022 | Kempeleen Asemamestari, Kempele | RTB-300 93 st, 1 200 m | Rakennusliike Lapti Oy |
| 7–8/2022 | Kuopion Ruuturouva, Kuopio | RTB-300 517 st, 5 600 m; RR170/10 55 st, 700 m | YIT Suomi Oy |
| 7/2022 | Zokko affärslokal, Kempele | RTB-300-16 61 st, 2 200 m | Rakennuspalvelu Kokko Oy |
| 7/2022 | Business Park Kempele | RTB-300-16 20 st, 300 m | Rakennuspalvelu Kokko Oy, Best Caravan Oy, Hankemaailma Oy |
| 7/2022 | TC-kanaltork, Haapajärvi | RTB-300-16 139 st, 1 900 m | Haapajärven Ha-Sa Oy |
| 6–7/2022 | Sairaalarinteen Professori, Oulu | RTB-300-16 210 st, 2 000 m | Rakennusliike Lapti Oy |
| 6–7/2022 | HCF parkeringshus Hatsala, Kuopio | RTB-300-16 412 st, 3 700 m | Rakennusliike Lapti Oy |
| 6–7/2022 | Pekkala räddningsstation, Joensuu | RTB-300-16 41 st, 540 m | Joen Kiinteistörakennus Oy |
| 6/2022 | Ylivieskan Kassisenranta, Ylivieska | RTB-250-16 157 st, 1 100 m | Kaarron Rakennus Oy |
Exempel på våra projekt.



