Completed projects
References
We have long-standing, solid expertise in a wide range of infrastructure construction, water supply works, drilled and driven piling, and excavation shoring. Our clients include Regional Economic Development Centres (Elinvoimakeskus), water companies and water cooperatives, municipalities, cities, construction companies and other businesses, as well as private builders.
Drilled and Driven Piling
Driven piling with reinforced concrete and steel pipe piles for construction companies, industry and private builders.
We supply piling work complete with materials and take it to the point where the client can move straight on to building the foundations. Steel pipe piles in the 140–800 mm size range.

Reference list
61 projects
| Year | Project | Scope | Client |
|---|---|---|---|
| 1–5/2026 | Hippos sports centre, Jyväskylä | RTC-300-16 1,280 pcs, 22,200 m | Jyväskylän Hippoksen Kiinteistöhallinto Oy |
| 1–4/2026 | Hippos parking building, Jyväskylä | RTC-300 860 pcs, 15,000 m | Keski-Suomen Betonirakenne Oy (KSBR) |
| 4/2026 | Ahmo school, phase 2, Kuopio | RTB-300-16 110 pcs, 900 m | YIT Suomi Oy |
| 2–3/2026 | Hippos competence centre, Jyväskylä | RTC-300-16 670 pcs, 13,700 m | Kiinteistö Oy Jyväskylän Osaamiskeskus |
| 2–3/2026 | Valtari lower secondary school, Ii | RTB-250-16 360 pcs, 5,200 m | Skanska Talonrakennus Oy |
| 3/2026 | Alamikkelänpolku bridge, Oulu | RR500/12.5 4 pcs, 30 m | VRJ Pohjois-Suomi Oy |
| 5/2024–12/2025 | Stegra, Boden | 10,000 h of piling work | GRK Sverige AB |
| 11/2025 | Commercial building, Iisalmi | RTB-250-16 123 pcs, 2,000 m | Tekova Pohjois-Suomi Oy |
| 10/2025 | Louhenkatu 16, Iisalmi | RTB-300-16 112 pcs, 1,500 m | Sotkamon Rakennus Oy |
| 9/2025 | BESS storage, substation, Oulunsalo | RTB-250-16 18 pcs, 234 m | Sitema Oy |
| 6/2025 | Sports hall, Muhos | RTB-250-16 85 pcs, 800 m | Rakennusteho Oy |
| 5/2025 | Kuopion Talvi 5, Kuopio | RTB-300-16 147 pcs, 1,850 m | Skanska Talonrakennus Oy |
| 5/2025 | Kokkolan Urheilupuisto V2, Kokkola | RTB-250-16 47 pcs, 542 m; RTB-300-16 117 pcs, 1,340 m | YIT Suomi Oy |
| 3/2025 | Veneoja bridge, Nivala | RR500/10 4 pcs, 58 m | Infra Vipuset Oy |
| 8/2024 | Telecom mast, Haapajärvi | RTB-300-16 16 pcs, 240 m | Comtower Finland Oy |
| 7/2024 | Tank foundation piles ABC, Ylivieska | RTB-250-16 12 pcs, 72 m | Rakennusliike Sorvoja Oy |
| 7/2024 | Karhu grain silo, Nivala | RTB-250-16 26 pcs, 230 m | Karhu Paavo |
| 7/2024 | Porkkatörmä senior housing, Kuusamo | RTB-300-16 199 pcs, 2,600 m | Europinta Oy |
| 5–7/2024 | Repair and storage hall, Oulu | RTB-250-16 340 pcs, 4,500 m | Lehtonen Yhtiöt Oy |
| 4–5/2024 | AK Finby Nybrovägen, Närpiö | RTC-300-16 121 pcs, 1,700 m | Sundström Ab, Oy Entreprenad |
| 4/2024 | Scaffold piling, Maaherrankatu bridge, Kuopio | RR270 and RR320, 840 m | NRC Group Finland Oy |
| 3/2024 | MaitoMehtälä loose-housing cattle barn | RTB-250-16 213 pcs, 2,900 m | MaitoMehtälä Oy |
| 3/2024 | Test piling, Umicore, Kokkola | RTC-350-16 30 pcs, 900 m | Lujabetoni Oy |
| 2–3/2024 | Kokkolan Urheilupuisto | RTB-250-16 339 pcs, 2,500 m; RTB-300-16 295 pcs, 2,000 m | YIT Business Premises Oy |
| 3–4/2024 | Ahmo school, phase 1 | RTB-300-16 328 pcs, 2,700 m; RR170/10 264 m | YIT Business Premises Oy |
| 1–2/2024 | Siilinlahti school, Siilinjärvi | RTB-300-16 352 pcs, 3,300 m | YIT Business Premises Oy |
| 1–2/2024 | Crane beam, Hopeakivi port, Kokkola | RR500/12,5, 1,400 m | Ab Tallqvist Infra Oy |
| 12/2023–2/2024 | 400/110 kV power line Huittinen–Forssa | RTB-300-16 517 pcs, 7,500 m | Infratiera Oy |
| 2023–2024 | Stora Enso Oulu, O750 | RTB-300, RR220, RR245, 6,100 pcs, 96 km | Stora Enso Oulu Oy, Oulu Containerboard Mill |
| 8–11/2023 | TA right-of-occupancy housing, Vuorelantie 5–7, Siilinjärvi | RTB-300-16 247 pcs, 1,570 m | Rakennusliike Soimu Oy |
| 10/2023 | Hybrid care home, Maitolantie 7, Savitaipale | RTB-250 277 pcs, 3,200 m | Rakennusliike Lapti Oy |
| 9–10/2023 | Kirkkomännikkö daycare centre, Tyrnävä | RTB-250 383 pcs, 3,710 m | Oulun Rakennusteho Oy |
| 8/2023 | Vuorelantie 9 and 11, Siilinjärvi | RTB-300-16 211 pcs, 1,400 m | Rakennusliike Soimu Oy |
| 8/2023 | Näsmäntie assisted living facility for older people, Rovaniemi | RTB-250-16 66 pcs, 550 m | Vestera Oy |
| 7/2023 | AKK Tapion Tupa, Kalajoki | RR700/12,5 6 pcs, 110 m | NYAB Finland Oy |
| 2/2023 | Quay, Vaasa | RR600/14 22 pcs, 390 m | Ab Tallqvist Infra Oy |
| 1/2023 | Väinölän Niittyranta, Jyväskylä | RTB-250-16 114 pcs, 1,000 m | Maansiirtoliike Koivunen Oy |
| 11–12/2022 | Raasakka school, Kannus | RTB-250-16 380 pcs, 3,100 m | Rakennusliike Sorvoja Oy |
| 11/2022 | Portinkaarre 9, Oulu | RTB-250-16 89 pcs, 1,400 m | Sakela Rakennus Oy |
| 11/2022 | Pipe bridges, Kraton Chemical, Oulu | RTB-250-16 32 pcs, 290 m | Ramago Oy |
| 10–11/2022 | Linnunrata 30, Kempele | RTB-300-16 240 pcs, 3,600 m | Tekova Oy |
| 10/2022 | Vuorelan Virta, Siilinjärvi | RTB-250-16 145 pcs, 830 m | Rakennusliike Lapti Oy |
| 10/2022 | Gas tank, Lunawood, Iisalmi | RR140/10 14 pcs, 160 m | Tapio Leinonen Oy |
| 10/2022 | Pajuperä substation, Haapajärvi | RR140/10 42 pcs, 400 m | VEO Oy |
| 9–10/2022 | Oulainen daycare centre, Oulainen | RTB-250-16 22 pcs, 230 m; RTB-300-16 66 pcs, 730 m | Rakennusliike Sorvoja Oy |
| 9/2022 | Hatsalan Paana, Kuopio | RTB-300-16 191 pcs, 2,900 m | Rakennusliike Soimu Oy |
| 9/2022 | Oulun Lumihuippu, Oulu | RTB-250-16 159 pcs, 2,260 m | Rave Rakennus Oy |
| 9/2022 | Interlocking equipment room, Haapajärvi | RR140/10 24 pcs, 340 m | Kuljetuspalvelu Jari Siekkinen Oy |
| 8–9/2022 | PSOAS Uno, Oulu | RTC-300-16 252 pcs, 3,000 m | Rakennusliike Lapti Oy |
| 8–9/2022 | JYSK warehouse, Kuusamo | RTB-250-16 60 pcs, 600 m | IP-Heikkilä Oy |
| 8/2022 | Joensuun Kiviseppä, Joensuu | RTB-250-16 108 pcs, 2,100 m | YIT Suomi Oy |
| 6–8/2022 | Kespro cash and carry, Oulu | RTB-300-16 239 pcs, 3,300 m; RTB-250-16 391 pcs, 5,200 m | JS-Automoto Oy, JS-Infra Oy |
| 7/2022 | Kempeleen Asemamestari, Kempele | RTB-300 93 pcs, 1,200 m | Rakennusliike Lapti Oy |
| 7–8/2022 | Kuopion Ruuturouva, Kuopio | RTB-300 517 pcs, 5,600 m; RR170/10 55 pcs, 700 m | YIT Suomi Oy |
| 7/2022 | Zokko commercial premises, Kempele | RTB-300-16 61 pcs, 2,200 m | Rakennuspalvelu Kokko Oy |
| 7/2022 | Business Park Kempele | RTB-300-16 20 pcs, 300 m | Rakennuspalvelu Kokko Oy, Best Caravan Oy, Hankemaailma Oy |
| 7/2022 | TC kiln, Haapajärvi | RTB-300-16 139 pcs, 1,900 m | Haapajärven Ha-Sa Oy |
| 6–7/2022 | Sairaalarinteen Professori, Oulu | RTB-300-16 210 pcs, 2,000 m | Rakennusliike Lapti Oy |
| 6–7/2022 | HCF Hatsala car park, Kuopio | RTB-300-16 412 pcs, 3,700 m | Rakennusliike Lapti Oy |
| 6–7/2022 | Pekkala fire and rescue station, Joensuu | RTB-300-16 41 pcs, 540 m | Joen Kiinteistörakennus Oy |
| 6/2022 | Ylivieskan Kassisenranta, Ylivieska | RTB-250-16 157 pcs, 1,100 m | Kaarron Rakennus Oy |
Examples of our projects.



